Hungarian Open 2024

2024-06-30 to 2024-07-06

Hungarian

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2024-07-01 69.59 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2024-07-03 55.43 km 99.7% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2024-07-04 71.10 km 77.0% Race to Goal with 1 startgate
Task4 2024-07-05 69.90 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task5 2024-07-06 54.18 km 99.3% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 T5 Total
1 73 Peter Budai M HUN Ozone Enzo3/Gin Gliders genie race5 1000.0 996.7 752.2 963.0 777.0/ 960.9 3525.9
2 70 Pal Takats M HUN Ozone Enzo3/Ozone Submarine Ozone, Master Acro, paltakats.com 963.0 769.7/ 959.0 770.2 1000.0 522.6 3502.9
3 42 Gabrieli Richárd M HUN Ozone Enzo3/Ozone Submarine Mara Invest 972.7 554.2/ 957.6 41.1 963.7 984.1 3474.7
4 62 Lorant Falucskai M HUN Flow Spectra 2/Ozone Submarine LORTECH, fAirPlay, Flow Paragliders 547.7/ 944.1 945.9 724.7 949.8 990.3 3433.7
5 20 Boldizsár Bajor M HUN Flow XCRacer 2/Woody Valley X-RATED 7 Griff, Streamlineteam 493.6/ 850.9 935.7 643.0 937.9 934.3 3301.5
6 57 Katalin Juhász F HUN Flow XCRacer 2/Ozone Submarine Flow Paragliders, fAirPlay, lortech 506.7/ 873.4 918.9 657.1 937.9 924.0 3287.5
7 77 Racz Balazs M HUN Ozone Enzo3/Ozone Submarine 380.9/ 656.6 923.8 46.3 944.8 936.5 3186.0
8 56 Karoly Megyesi M HUN GIN Leopard/Gin Gliders Kilátàs Vendégház 465.0/ 801.6 899.5 41.1 929.8 886.9 3181.2
9 66 Mate Nagy M HUN Niviuk Artik 6/Woody Valley GTO-LIGHT 675.7 817.1 472.8/ 627.7 838.8 884.3 3013.0
10 1 Abel Varga M HUN Ozone Enzo3/Kortel Kanibal Race II 973.7 147.4/ 254.6 142.1 927.6 952.4 3001.1
11 79 Richard Dosa M HUN Ozone Photon/Woody Valley X-RATED 7 397.5/ 685.2 819.0 41.1 824.4 900.1 2941.0
12 55 Kalivoda Arpad M HUN Ozone Zeno 2/Ozone Submarine Quartier Architect 786.5 551.9 636.2 555.9/ 689.1 908.6 2887.2
13 86 Szilard Dombi M HUN Ozone SwiftSix/Woody Valley X-RATED 7 Dombi3D 582.1 727.7 398.8/ 529.4 873.5 863.9 2863.9
14 16 Bartos Miklós M HUN Flow Fusion Light/Advance Impress 284.2/ 489.8 819.5 173.7 838.2 877.7 2819.6
15 14 Balazs Vertes M HUN Niviuk Artik 6 Niviuk+Barbara+Bubu 381.6/ 657.8 806.9 41.1 712.0 899.8 2800.3
16 74 Peter Kepes M HUN Niviuk Artik R 306.5/ 528.3 792.2 306.6 845.8 804.2 2748.7
17 82 Róbert Sörös M HUN Ozone Zeno 2/Woody Valley x-Rated 6 Material Transport 532.8 726.5 595.7 520.0/ 642.0 897.1 2739.3
18 12 Attila Mayer M HUN Flow Fusion/Woody Valley X-Alpes GTO 281.0/ 484.4 776.0 41.1 715.0 840.9 2612.9
19 44 Gergely Heiny M HUN Niviuk Peak 4 493.3/ 609.0 840.5 494.9 178.2 772.5 2601.2
20 97 Zoltan Gyurusi M HUN Ozone Photon/Ozone Ozium 2 468.3 753.5 634.8 663.0 498.1/ 615.9 2549.4
21 98 Zsolt Ero M HUN Ozone Enzo3/Kortel Kanibal Race II 870.8 323.6 690.8 541.0 404.1/ 501.8 2506.7
22 18 Bendegúz Farkas M HUN UP Meru/Kortel Kanibal Race II 195.8/ 337.5 829.8 173.0 568.2 882.1 2475.9
23 46 Gyorgy Szabo M HUN Ozone Photon/Ozone Forza AudioMe 403.6/ 500.4 400.1 500.0 523.3 850.6 2277.5
24 54 Jozsef Szabo M HUN 777 Rook 4/Woody Valley X-Alpes GTO Griffsc 391.9/ 485.8 350.2 534.1 551.5 746.6 2224.1
25 10 Attila Kubicsek M HUN Drift Merlin 5x.hu gyro.hu 565.5 598.1 274.4/ 364.3 404.8 759.9 2197.9
26 33 Dóra Fűrész F HUN Ozone Zeno/Sky Paragliders Skylighter 3 FDÁev, Streamlineteam, MPC 257.8/ 444.3 709.9 41.1 466.4 755.8 2189.9
27 96 Zoltan Fordos M HUN Niviuk Artik R/Advance Impress 457.0 659.8 161.9 235.4/ 405.7 782.3 2134.5
28 38 Florian Czinege M HUN Flow Fusion/Ozone Ozium 467.7 706.7 72.4 234.8/ 404.8 714.6 2123.8
29 3 Adam Kiralyhegyi M HUN 777 Q-light 489.9 386.2/ 477.2 499.9 421.4 735.5 2111.5
30 68 Miklos Szegedi M HUN Advance Sigma 11/Woody Valley GTO-LIGHT Air Max Paraglide& Kite Center 463.5 795.3 487.4 404.8 360.5/ 445.8 2106.7
31 99 Zsolt Takacs M HUN Advance Sigma 11/Woody Valley X-Alpes GTO www.paragliding-ballast.eu 363.1/ 448.3 596.6 487.4 404.8 598.4 2045.5
32 2 Adam Barat M HUN Flow XCRacer 2/Woody Valley X-RATED 7 880.9 271.8 0.0 0.0 874.5 2027.2
33 11 Attila Marton M HUN UP Trango X Race/Kortel Kanibal Race II 606.5 480.8 41.1 103.6/ 178.6 783.6 1974.5
34 17 Bence Börcsök M HUN Flow Mystic fAirPlay 440.5 50.2 242.8/ 324.2 554.8 734.4 1972.5
35 37 Fiam Péter M HUN Skywalk Mint 489.6 484.7 315.3 246.0/ 424.1 739.3 1959.6
36 47 György Réthy M HUN Ozone Zeno 475.2 50.2 30.8/ 41.1 622.0 820.0 1948.0
37 75 Peter Kocsis M HUN NOVA Mentor 7/Woody Valley GTO-LIGHT 256.9/ 442.9 640.1 41.1 497.5 502.7 1897.2
38 83 Salamon Dorottya F HUN Ozone Swift 5 455.6 717.5 396.4 404.8 325.8/ 402.9 1895.3
39 102 Árpád Detki M HUN Skywalk Mint/Advance Axess 2 Air Erweka Kft. 641.2 152.1/ 262.8 170.6 314.6 776.8 1884.7
40 65 Marton Mlinkó M HUN Flow Fusion/Woody Valley X-RATED 7 436.8 225.3/ 389.3 41.1 526.6 619.9 1808.6
41 27 Daniel Hartmann M HUN BGD/Woody Valley XR6 459.4 50.2 261.7/ 349.4 532.8 534.8 1788.7
42 49 Istvan Gyarmati-Szabo M HUN UP Summit X/Woody Valley GTO-LIGHT 434.6 606.4 94.5 233.6/ 402.6 506.7 1781.3
43 6 Antal Zink M HUN Niviuk ArtikR/Woody Valley GTO-LIGHT 341.8 123.0 100.6/ 134.3 452.9 804.6 1699.9
44 32 Dávid Hargitai M HUN Ozone Delta 4 Tanoda Fotoiskola 434.6 588.2 41.1 404.8 229.5/ 397.5 1657.1
45 52 István Pál M HUN Skywalk Mint/Gin Gliders Genie Lite Roll Média Kft. 440.5 50.2 133.9/ 178.8 535.0 537.3 1646.7
46 58 Kornel Feil M HUN UP Meru/Woody Valley x-Rated 6 adrenalinsportok.hu 623.8 50.2 39.0/ 52.1 543.3 418.7 1624.8
47 95 Zalan Ban M HUN Flow Fusion Bazaltech 464.8 202.2/ 349.3 41.1 404.8 546.9 1618.7
48 72 Peter A. Molnar M HUN Axis Vega 6/Supair Delight 4 434.6 516.9 41.1 404.8 221.0/ 382.8 1577.3
49 60 Levente Huszkó M HUN Ozone Delta 3 High-End Media 434.6 280.9 488.6 404.8 234.9/ 291.7 1562.9
50 91 Tamás Gábor Fülöp M HUN Niviuk Artik 6/Advance Lightness 2 202.0/ 348.1 350.8 41.1 404.8 539.2 1496.8
51 22 Brigitta Gyocsi F HUN Advance Sigma 10/Advance Impress 3 Griffsc, My Wings 434.6 420.3 149.6/ 200.9 404.8 174.2 1409.3
52 31 Dániel Ábel M HUN Skywalk Chili/Woody Valley GTO-LIGHT 434.6 445.5 41.1 422.7 56.2/ 97.3 1359.0
53 30 Domokos Tamás M HUN Ozone Delta 4/SWING Connect Race 139.2/ 172.6 50.2 155.4 517.6 481.3 1293.5
54 71 Pal Tarpataki M HUN Skywalk Caenne 146.1/ 251.9 353.0 41.1 404.8 383.0 1286.9
55 36 Ferenc Resch M HUN PHI MAESTRO 395.0 50.2 85.9/ 114.7 404.8 382.8 1268.5
56 45 Gergo Borcsok M HUN Flow Freedom 445.8 50.2 30.8/ 41.1 418.4 332.9 1227.9
57 89 Takács Csaba M HUN Flow Freedom 125.6/ 216.5 364.0 41.1 404.8 314.9 1209.3
58 9 Arnold Réti M HUN Flow Freedom/Advance Impress 3 312.5 291.2 41.1 404.8 123.7/ 214.3 1132.2
59 50 Istvan Katai M HUN Drift Merlin/Sky Paragliders Skylighter 159.7 50.2 30.8/ 41.1 451.6 382.8 1024.9
60 26 Csóka Attila Róbert M HUN Skywalk Chili/Woody Valley X-Alpes GTO 417.2 40.6/ 50.2 115.3 34.8 393.9 967.0
61 19 Berkes Imre M HUN Niviuk Artik 6/Niviuk Arrow P 353.6 419.2 30.6/ 41.1 96.7 42.4 900.1
62 69 Miklós Dajka M HUN Flow Freedom 434.6 40.3/ 50.2 61.5 348.6 42.4 885.0
63 87 Sándor Tinnyei M HUN Gradient Aspen/Woody Valley GTO-LIGHT 398.1 40.6/ 50.2 41.1 43.5 382.8 862.6
64 28 Daniel Tibor Gila M HUN Skywalk Chili 135.8 50.2 40.4/ 54.0 404.8 262.6 843.6
65 88 Sándor Zábrák M HUN Flow Freedom/Woody Valley Wani 3 Deutsche Web GmbH 210.1 50.2 30.8/ 41.1 201.9 382.8 825.6
66 90 Tamara Hegedűs F HUN NOVA PHANTOM 306.0 50.2 30.8/ 41.1 404.8 83.3 824.9
67 21 Boross Gyula M HUN Skywalk Chili 5 309.1 40.3/ 50.2 41.1 404.8 0.0 795.3
68 100 Zsolt Tüske M HUN Ozone Rush 5/Woody Valley X-Alpes GTO ForestCRM 297.0 40.3/ 50.2 41.1 411.8 42.4 790.2
69 80 Robert Princzes M HUN Flow Fusion Light/Niviuk Arrow 87.7 232.8 30.6/ 41.1 353.1 42.4 704.2
70 13 Attila Sukosd M HUN Flow Freedom 184.7 40.3/ 50.2 41.1 404.8 0.0 670.9
71 35 Feil Ervin M HUN Flow Fusion Light 37.5 50.2 41.1 496.7 34.3/ 42.4 622.3
72 43 Gergely Böröcz M HUN Drift Merlin/Dudek 434.6 50.2 41.1 0.0 0.0 525.9
73 101 Ádám Belencsák M HUN Axis Comet 4 50.7 248.9 41.1 41.7/ 51.5 95.5 427.2
74 15 Balázs Pal M HUN Axis Venus SC/Skywalk Range X-Alps 2 FELDOBOX 37.5 50.2 41.1 229.7 34.3/ 42.4 355.3
75 39 Flóra Jámbor Zsófia F HUN Icaro Paragliders Gravis² 208.3 50.2 41.1 38.2 34.3/ 42.4 333.9
76 78 Regina Ludányi F HUN BGD Base 2/Supair Delight 112.1 40.6/ 50.2 41.1 34.7 133.3 327.1
77 41 Gabor Konrad M HUN Flow Fusion/Gin Gliders Genie Lite 151.9 50.2 41.1 40.8 34.3/ 42.4 277.5
78 51 István Csónaki M HUN Flow Freedom 2/Sky Paragliders Skylighter 4 37.5 50.2 41.1 44.3 34.3/ 42.4 169.9
79 63 László Pásti M HUN Flow Freedom/NearBirds Genesus Race 30.4/ 37.5 50.2 41.1 34.7 44.7 166.4
Report created by SVL version 1.24 at 2024-07-07T07:24:51.839576Z